A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: e-sic/Home.php
Line Number: 810
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: e-sic/Home.php
Line Number: 810
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: e-sic/Home.php
Line Number: 810
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: e-sic/Home.php
Line Number: 810
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: e-sic/Home.php
Line Number: 810
DEMANDAS RECEBIDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Assunto|Quantidade por Assunto|Porcentagem por Assunto
e-SIC|0|0,00
Denúncia|0|0,00
Sugestão|0|0,00
Reclamação|0|0,00
Solicitação|0|0,00
Elogio|0|0,00
RESULTADO DAS DEMANDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Situação|Quantidade por Situação|Porcentagem por Situação
e-SIC|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Denúncia|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Sugestão|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Reclamação|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Solicitação|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Elogio|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
MÉDIA DAS DEMANDAS
Média diária de solicitações|0,00
Média mensal de solicitações|0,00
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE
Sexo|Feminino|0|0,00
|Masculino|0|0,00
|Anônimo|0|0,00
UF do Solicitante|Espírito Santo|0|0,00
|Outros Estados|0|0,00
ORIGEM
Tipo de origem|Quantidade por origem|Porcentagem
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS
Tipo de identificação|Quantidade por identifcação|Porcentagem
CIDADE
Cidade|Quantidade por cidade|Porcentagem
TEMPO RESPOSTA
Periodo de dias|Quantidade por periodo de dias|Porcentagem
Até 7 dias|0|0.00
Até 15 dias|0|0.00
Até 20 dias|0|0.00
Até 30 dias|0|0.00
Acima de 30 dias|0|0.00
Relatório exportado em 12/01/2026 00:22:22